SMS
Product name:Sorbitan Monostearate
CAS No .:1338-41-6
Lanja molekular:430.62
endrika vokatra:Fotsy mavomavo maivana hatramin'ny vovoka mavo mavo
Grade:FDA, FCC IV
fonosana fonosana:25KG / kitapo
Fitaovana sy tombontsoa
| ltems | famaritana |
| Vidin'ny asidra (KOH, mg/g) | ≤3.0 |
| Taona mitsonika (℃) | 54-57 |
| Vidin'ny saponification (KOH, mg/g) | 147-157 |
| Hamandoana (wt%) | ≤1.5 |
| Arserika (As, mg/kg ) | ≤3.0 |
| Firaka (Pb, mg/kg) | ≤2.0 |
| Metaly mavesatra (mg/kg) | ≤5.0 |
Product Application
Ny sorbitan monostearate dia ampiasaina voalohany ho toy ny emulsifier mba hitazonana ny rano sy ny menaka mifangaro.
Ny sorbitan monostearate dia ampiasaina amin'ny famokarana sakafo sy vokatra ara-pahasalamana ary tsy misy ionic sufacetant misy emulsifying, manaparitaka ary mando.
| Application isan-karazany | asa | tahan'ny fanampiny |
| Masirasira maina | Miasa ho toy ny mitondra ny leviora mavitrika. Mampiroborobo ny endriky ny masirasira maina ary mitazona ny bio-activité aorian'ny hydration. | 10% -15% ny rano, 1% ny masirasira maina. |
| margarine | Tazony tsara sy maharitra ny fiparitahan'ny rano-menaka.Manatsara ny plastika.Misoroka ny fiparitahana mandritra ny endasina. | 1-1.5%. |
| shortening | Ahitsio kristaly menaka.Manatsara ny fitoniana sy ny tanjaky ny kapoka. | 1-1.5%. |
| Crème whipping | Hafohy ny fotoana fikapohana. Hatsarao ny habetsaky ny foam sy ny rafitra. Manaova foam tsara sy henjana. | 0.2-0.5%, matetika miaraka amin'ny DMG sy PGE |
| Zava-pisotro misy proteinina | Misoroka ny delamination sy ny sedimentation.Manomeza fofona malefaka amin'ny vava. | 0.3-0.696, matetika miaraka amin'ny DMG |
| Mpiara-kafe | Omeo fanamiana kokoa ny haben'ny globule tavy amin'ny fizarana resultingin.Manatsara ny fiantraikan'ny fotsy ary levona ao anaty rano tsara. | 0.5-1% amin'ny menaka sy tavy, matetika miaraka amin'ny DMG |
| Emulsifer mofomamy | Ampitomboy ny habetsaky ny mofomamy. Manatsara ny firafitry ny mofomamy sy ny pastetability. Manalava ny andro fitehirizana. | 3-5%, matetika miaraka amin'ny DMG, SMS ary PGMS. |
| Cake | Ampitomboy ny habetsaky ny mofomamy. Manatsara ny firafitry ny mofomamy. Manalava ny androm-piainany. | 0.5% ny lafarinina, matetika mampiasa mofomamy mofomamy mivantana. |
| Mofo sy mofomamy | Ampitomboy ny volume ary hatsaraina ny firafitry. | 0.3% offlor, matetika mampiasa emulsified menaka sy menaka. |
| Confections sy sôkôla | Manatsara ny fiparitahan'ny menaka sy ny tavy.Mampihena ny hamafin'ny siropia.Mandrindra ny fanaparitahana ny confection. | 0.3-1%, matetika miaraka amin'ny Tween 60 |
| lce crème | Mampiroborobo ny emulsifying raha matavy be ronono.Misoroka kristaly gilasy matevina.Manatsara ny fahatsapana ny vava sy ny fitazonana endrika.Ampitomboy ny tahan'ny mibontsina | 0.1-0.3%, matetika miaraka amin'ny DMG. |
| Ronono novaina | Mampiroborobo ny fanaparitahana ny tavy.Misoroka ny delamination. | 0.1-0.3%. |
| Zava-pisotro misy alikaola | Manatsara ny fikorianan'ny rano.Manamafy ny fotsy. | 0.2-0.3%. |
Fiarovana sy fiarovana
Tehirizo ao anaty fitoeran-javatra mihidy mafy any amin’ny toerana mangatsiatsiaka sy maina. Fadio ny hazavana be loatra.12 volana raha tehirizina tsara.

EN
CN
AR
BG
HR
CS
DA
NL
FI
FR
DE
EL
HI
IT
JA
KO
NO
PL
PT
RO
RU
ES
SV
TL
ID
LV
LT
SR
SK
SL
UK
VI
HU
TH
TR
FA
AF
GA
BE
BN
JW
LO
LA
MN
MY
UZ
XH
